真傳資訊有限公司(REALINFO) CO. LTD 統編:86872877 吉文麗 JADE JYI sales@realinfo.com.tw MSN:MS86872877@HOTMAIL.COM TEL:27548510-10 FAX:27064757 台北市光復南路672號2樓之1(2F-1, 672 KUNG-FU SOUTH ROAD, TAIPEI, TAIWAN)
| 項次 | 產品料號 | 廠牌 | 產品名稱 | CPU | RAM | HDD | 光碟機 | 網路 | 作業系統 | 保固(月) | (特惠價未稅) |
| 1 | 2861.91058.301 | ACER | ASM1470-A6-3600-91058 | A6-3600(2.1G) | 4G*1 | 500G | SM | LAN | FreeDOS | 12 | 10,500 |
| 2 | 2866.91053.301 | ACER | ASM1470-A6-3650-91053 | A6-3650(2.6G) | 4G*1 | 500G | SM | LAN | W7H-64 | 12 | 14,400 |
| 3 | 2866.91056.301 | ACER | ASM1470-A8-3800-91056 | A8-3800(2.4G) | 4G | 500G | SM | LAN | W7H-64/HD6450-2G/USB3.0 | 12 | 14,700 |
| 4 | 2866.B6142.301 | ACER | M2610CI321M2614B | Ci3-2120 3.3G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LNA | W7 P-32BIT | 36 | 16,500 |
| 5 | 2866.91043.301 | ACER | ASM3410-A650X4-91043 | AthlonIIX4 650 3.2G | 2G | 500G | SM | LAN | W7H-64bit/HD6450-1G/USB K+M | 12 | 14,500 |
| 6 | 2866.91057.301 | ACER | ASM3450-FX6100-91057 | AMD FX6100(3.3G) | 4G | 1TB | SM | LAN | W7H-64/HD6450-1G | 12 | 17,900 |
| 7 | 2866.B6222.301 | ACER | VM4610-CI5-2320-M4622B | CI5-2320 | 4G | 500GB | SM DL | LAN | W7P -32 BIT | 36 | 18,000 |
| 8 | 2866.B6261.301 | ACER | M6610I5240M6626A | CI5-2400 3.10G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | W7P | 36 | 18,900 |
| 9 | 2866.B6304.301 | ACER | M6610I72600GM488 | CI7-2600 3.40G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LNA | W7P | 48 | 21,500 |
| 10 | 2866.B6301.301 | ACER | M6610I7260M6630A | CI7-2600 3.40G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LNA | W7P | 36 | 21,500 |
| 11 | 2866.GM552.301 | ACER | VM2610G620GM552 | G620 | 2GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | W7P-32BIT | 36 | 13,500 |
| 12 | 2861.GM553.301 | ACER | VM2610G620GM553 | G620 | 2GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | 無OS | 36 | 9,900 |
| 13 | 2861.GM534.301 | ACER | VM2610G840GM534 | G840 2.8G | 2GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LNA | 無OS | 36 | 10,400 |
| 14 | 2866.GM535.301 | ACER | VM2610G840GM535 | G840 2.8G | 2GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | W7P32bit | 36 | 13,900 |
| 15 | 2866.GM395.301 | ACER | VM490CI5650GM395 | Ci5-650 3.2G | 2GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | W7P | 36 | 17,500 |
| 16 | 2861.W0610.301 | ACER | VM490CI5650W0610 | CI5-650 | 2GB*2 | 500GB*1 | SM DL | LAN | 無OS | 36 | 14,200 |
| 17 | 2861.B6204.301 | ACER | VM490CI5660GM483 | CI5-660 3.33G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | 無OS | 48 | 15,300 |
| 18 | 2866.W0607.301 | ACER | VM680CI5650W0607 | CI5-650 3.2G | 2GB*2 | 500GB灌XPP | DVD ROM | LAN/CL606 | W7P | 36 | 18,900 |
| 19 | 2861.W0609.301 | ACER | VM680I5650W0609 | CI5-650 | 2GB*2 | 500GB*1 | DVD ROM | LAN | 無OS | 36 | 13,900 |
| 20 | 2866.43100.301 | ACER | VZ431-CI3-550 | CI3-550 /D21.5W | D3 2GB*1 | 500GB*1 | SM DL | WLAN | W7P R32 | 36 | 18,900 |
| 21 | 2866.431G0.301 | ACER | VZ431G-CI3 550 | CI3-550 /D21.5W | 2GB*1 DDR3 | 500GB*1 | SM DL | WLAN | W7P-32BIT | 36 | 18,900 |
| 22 | 2866.91060.301 | ACER | ASX1420-A260X2-91060 | AX2-260(3.2G) | 4G*1 | 500G | SM | LAN | W7H-64bit | 12 | 10,400 |
| 23 | 2861.B6564.301 | ACER | X2610I32100GM493 | CI3-2100 3.10G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | 無OS | 48 | 13,500 |
| 24 | 2866.B6504.301 | ACER | X2610I3210TGM490 | CI3-2100T 2.50G | 4GB*1 | 500GB*1 | SMDL | LAN | W7P 32BIT | 48 | 16,900 |
| 25 | 2861.B6524.301 | ACER | X2610I3260TGM491 | CI3-2100T 2.50G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | 無OS | 48 | 13,900 |
| 26 | 2866.B6624.301 | ACER | X4610I5240SGM496 | I5-2400S 2.50G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | W7P-32BIT | 48 | 19,500 |
| 27 | 2861.B6644.301 | ACER | X4610I5240SGM497 | I5-2400S 2.50G | 4GB*1 | 500GB*1 | SM DL | LAN | 無OS | 48 | 16,400 |
筆電
| 項次 | 料號 | 廠牌 | 產品名稱 | LCD | CPU | RAM | HDD | 光碟機 | 作業系統 | 保固(月) | (特惠價未稅) |
| 1 | 2484.4750G.301 | ACER | TM4750-2354G50Mnss12* | 14 | i3-2350(2.3G) | 1*4G | 500_7.2K | SMS | W7PR64X/267P.T4750.12B | 36 | 21,500 |
| 2 | 2484.4750H.301 | ACER | TM4750-2354G50Mnss12-無OS | 14 | i3-2350(2.3G) | 1*4G | 500_7.2K | SMS | 無OS/ 2640.T4750.12B | 36 | 18,900 |
| 3 | 2484.B475I.301 | ACER | TM4750-243Mnss09-4750A | 14 | i5-2430 | 1*4G | 500_7.2K | SMS | W7PR64X/267P.4750A.09B | 36 | 貨少, call in |
| 4 | 2484.B475J.301 | ACER | TM4750-243Mnss09-4750B | 14 | i5-2430 | 1*4G | 500_7.2K | SMS | 無OS/2640.4750B.09B | 36 | 19,900 |
| 5 | 2484.475ZD.301 | ACER | TM4750ZG-B962G50Mnss10* | 14 | B960(2.2G) | 1*2G | 500G_7.2K/ | SMS | W7H/267H.T4750.10B | 36 | 16,900 |
| 6 | 2484.475ZE.301 | ACER | TM4750ZG-B962G50Mnss10-無OS | 14 | B960(2.2G) | 1*2G | 500G_7.2K | SMS | 無OS/2640.T4750.10B | 36 | 15,200 |
| 7 | 2484.B576E.301 | ACER | TM5760-231MNSK02-5760A | 15.6 | I3-2310M(2.1G) | 2G*2 | 500G | SMS | WIN7 32X/267P.5760A.02B | 36 | 21,000 |
| 8 | 2484.B576B.301 | ACER | TM5760-231Mnsk02-5760B | 15.6 | i3-2310M(2.1G) | 2G*2 | 500G7.2K | SMS | 無OS/2640.5760B.02B | 36 | 18,700 |
| 9 | 2484.B576C.301 | ACER | TM5760-235Mnsk04-5760A | 15.6 | i3-2350M | 1*4G | 500G7.2K | SMS | W7PR64X/ 267P.5760A.04B | 36 | 22,000 |
| 10 | 2484.5760C.301 | ACER | TM5760G-2434G50Mnsk03* | 15.6 | i5-2430M(2.4G) | 1*4G | 500G_7.2K | SMS | W7PR64X/267P.T5760.03B | 36 | 24,500 |
| 11 | 2484.5760D.301 | ACER | TM5760G-2434G50Mnsk03-無OS | 15.6 | i5-2430M(2.4G) | 1*4G | 500_7.2K | SMS | 無OS/ 2640.T5760.03B | 36 | 21,800 |
| 12 | 2484.B649A.301 | ACER | TM6495T-252Mikk01-6495A | 14 | i5-2520(2.5G) | 1*4G | 500G7.2K | SMS | W7PR32X/267P.6495A.01B | 36 | 29,500 |
| 13 | 2484.B649B.301 | ACER | TM6495T-252Mikk01-6495B | 14 | i5-2520(2.5G) | 1*4G | 500G7.2K | SMS | 無OS/ 2640.6495B.01B | 36 | 26,900 |
| 14 | 2484.B659C.301 | ACER | TM6595T-252Mikk03-6595A | 15.6 | i5-2520 | 1*4G | 500G7.2K | SMS | W7PR64X/ 267P.6595A.03B | 36 | 29,500 |
| 15 | 2484.659GA.301 | ACER | TM6595TG-2524G50Mikk02* | 15.6 | i5-2520(2.5G) | 1*4G | 500G7.2K | SMS | W7PR64X/267P.T6595.02B | 36 | 31,300 |
| 16 | 2484.659GB.301 | ACER | TM6595TG-2524G50Mikk02無OS | 15.6/GT540-1G | i5-2520(2.5G) | 1*4G | 500G7.2K | SMS | 無OS/ | 36 | 28,000 |
| 17 | 2484.8473A.301 | ACER | TM8473TG-2412G50Mnkk01* | 14 | i5-2410(2.3G) | 1*2G | 500_7.2K | SMS | /W7PR32X/ 267P.T8473.01B | 36 | 26,000 |
| 18 | 2484.8473E.301 | ACER | TM8473TG-2434G50Mnkk03 | 14 | i5-2430(2.4G) | 1*4G | 500_7.2K | SMS | W7PR64X/267P.T8473.03B | 36 | 27,500 |
| 19 | 2484.8473F.301 | ACER | TM8473TG-2434G50Mnkk03-無OS | 14 | i5-2430(2.4G) | 1*4G | 500_7.2K | SMS | 無OS/GT540-1G | 36 | 24,500 |
| 20 | 2484.8473C.301 | ACER | TM8473TG-2544G50Mnkk02* | 14 | i5-2540(2.6G) | 2*2G | 500G_7.2K | SMS | W7PR32/267P.T8473.02B | 36 | 31,300 |
| 21 | 2484.8473D.301 | ACER | TM8473TG-2544G50Mnkk02-無OS | 14 | i5-2540(2.6G) | 2*2G | 500G_7.2K空 | SMS | 無OS/2640.T8473.02B | 36 | 28,000 |
| 22 | 2484.8473G.301 | ACER | TM8473TG-2644G50Mnkk04 | 14 | i7-2640(2.8G) | 2*2G | 500G_7.2K | SMS | W7PR64/267P.T8473.04B | 36 | 35,000 |
| 23 | 2484.8473H.301 | ACER | TM8473TG-2644G50Mnkk04-無OS | 14 | i7-2640(2.8G) | 2*2G | 500G_7.2K | SMS | 無OS/2640.T8473.04B | 36 | 32,000 |
| 24 | 2484.8481F.301 | ACER | TM8481-2464G32nkk03* | 14 | i5-2467(1.6G) | 1*4G | 320G-7.2 | NO | W7P64+32/ 267P.T8481.03C | 36 | 28,000 |
| 25 | 2484.8481G.301 | ACER | TM84812462G32NK03 | 14 | I5-2467(1.6G) | 2G*1 | 320G-7.2 | 無光碟 | W7P64+32/無獨顯 | 36 | 28,000 |
| 26 | 2484.8481H.301 | ACER | TM84812462G32無OS | 14 | I5-2467(1.6G) | 2G*1 | 320G-7.2 | 無光碟機 | 無OS/無獨顯 | 36 | 25,200 |
| 27 | 2484.8481I.301 | ACER | TM84812464G32K06 | 14 | I5-2467(1.6G) | 4G*1 | 320G-7.2 | NO ODD | NO OS/無獨顯 | 36 | 25,200 |
| 28 | 2484.848GE.301 | ACER | TM8481G-2464G32nkk04* | 14 | i5-2467(1.6G) | 1*4G | 320G-7.2 | LAN | W7P64+32/267P.T8481.04C | 36 | 29,500 |
| 29 | 2484.848GF.301 | ACER | TM8481G-2464G32nkk04-無OS | 14 | i5-2467(1.6G) | 1*4G | 320G-7.2 | NO | 無OS/2640.T8481.04C | 36 | 26,500 |
| 30 | 2484.848GG.301 | ACER | TM8481G2462G32K04 | 14 | I5-2467(1.6G) | 2G*1 | 320G-7.2 | NO ODD | W7P64+32/獨立顯卡GT520M-1G | 36 | 28,000 |
