傳資訊有限公司(REALINFO) CO. LTD 統編:86872877 吉文麗 JADE JYI sales@realinfo.com.tw MSN:MS86872877@HOTMAIL.COM TEL:27548510-10 FAX:27064757 台北市光復南路672號2樓之1(2F-1, 672 KUNG-FU SOUTH ROAD, TAIPEI, TAIWAN)
| Lenovo 熱賣機種 | |||||||||||
| MTM | Form Factor | CPU | Memory | HDD (SATA) | Optical | LAN | DIMM | OS | USB 3.0 | POWER |
經銷價(未稅) |
| M71e 入門強勢機種 H61晶片(3年保固)H61晶片組 | |||||||||||
| 3156-R98 | Tower | G630 2.7G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | X | 280W | 13,500 |
| 3156-R29 | Tower | G630 2.7G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | X | 280W | 14,000 |
| 3156-PF9 | Tower | G630 2.7G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | NO-OS | X | 280W | 10,500 |
| 3156-R18 | Tower | G850 2.9G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2 DIMM | Win7 Professional | X | 280W | 15,200 |
| 3156-A14 | Tower | Core i3-2100 3.10G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 16,400 |
| 3156-RA1 | Tower | Core i3-2120 3.30G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | X | 280W | 16,400 |
| 3156-A17 | Tower | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 19,300 |
| 3156-A15 | Tower | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 19,000 |
| 3156-A16 | Tower | Core i7 2600 3.4G L2 8M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 22,300 |
| 3157-PW9 | SFF | G630 2.7G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | X | 240W | 13,500 |
| 3157-A18 | SFF | Core i3-2100 3.10G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | YES | 240W | 16,400 |
| 3157-PK5 | SFF | Core i3-2120 3.30G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD RW | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | X | 240W | 16,400 |
| 3157-A19 | SFF | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G | DVD | GBIC | 2DIMM | Win7 Professional | YES | 240W | 19,300 |
| Lenovo 商用中/高階機種 | |||||||||||
| MTM | Form Factor | CPU | Memory | HDD (SATA) | Optical | LAN | DIMM | OS | USB 3.0 | POWER |
經銷價(未稅) 12/1 |
| M81 Q65晶片 企業用戶最佳選擇 (內建TPM 安全晶片) | |||||||||||
| 5048-RV4 | Tower | Core i3-2100 3.10G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 16900 |
| 5030-RU4 | Tower | Core i3-2120 3.3G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 16900 |
| 5048-RV3 | Tower | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 19800 |
| 5048-RV5 | Tower | Core i7 2600 3.4G L2 8M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 280W | 22700 |
| 5049-RT2 | SFF | Core i3-2100 3.10G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 240W | 16900 |
| 5032-RS4 | SFF | Core i3-2120 3.3G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 240W | 16900 |
| 5049-RS9 | SFF | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 240W | 19800 |
| 5049-RT1 | SFF | Core i7 2600 3.4G L2 8M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | YES | 240W | 22700 |
| M91/M91p Q67晶片 高階最新機種(內建 TPM安全晶片) | |||||||||||
| 4524-RW7 | Tower | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | X | 280W | 20,800 |
| 4524-RW8 | Tower | Core i7 2600 3.4G L2 8M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | X | 280W | 23,800 |
| 4514-RZ2 | SFF | Core i3-2100 3.10G L2 3M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | X | 240W | 17,900 |
| 4518-RV8 | SFF | Core i5 2400 3.1G L2 6M | 2GB(DDR3 1333)X1 | 500G SATA 3 | DVD RW | GBIC | 4DIMM | Win7 Professional | X | 240W | 20,800 |
| M71Z 商用AIO / Intel H61晶片 | |||||||||||||
| Form Factor | CPU | Memory | HDD (SATA) | KB | Mouse | Optical | LAN | Webcam | OS | POWER | Warranty |
經銷價(未稅) |
|
|
1677-RZ6 (Multi Touch) |
20"HD+ (1600X900) |
Intel Core I5-2400s 2.5G L2 6M | 2GB DDR3 1333 | 500G | USB | USB | DVD RW | GBIC | YES | Win7 Professional | 150W | 3/3 on-site | 25,000 |
|
1782-RS4 (NON-Touch) |
20"HD+ (1600X900) |
Intel Core I3-2120 | 4GB DDR3 1333 | 500G | USB | USB | DVD RW | GBIC | YES | Win7 Professional | 150W | 3/3 on-site | 19,500 |
| 工作站 | ||||||||||||
| MTM | CPU | Memory(可擴充) | Chipset | HDD (SATA) | Optical | Graphics | LAN | DIMM | OS | POWER | Warranty | 特惠價未稅 |
|
E30 7783-RY3 |
Xeon E3-1235 3.20GHz |
4GB ECC PC3 1333MHz UDIMM | Intel C206 | 500G(SATA) | DVD RW | Quadro 600 | GBIC | 4DIMM | Win 7 Professional 64bit | 280W | 5/5 on-site | 32000 |
|
S20 4105-NP9 |
Xeon E5620 2.4G |
4GB ECC PC3 1333MHz UDIMM | X58 | 500G(SATA) | DVD RW | Quadro 5000 | GBIC | 6DIMM | Win 7 Professional 64bit | 625W | 3/3 on-site | 80000 |
|
|
LENOVO 筆電 價格時有變動, 報價以當日為準 |
未稅 | ||||||
| 1 | lenovo | P7143 | EDGE 11"系列 (03282SV-熱浪紅) | Windows 7 Professional 64bits | Intel Core i3-380UM (1.33G) ULV 低電壓版本 | 11.6 吋 HD (1366x768) LED背光面板 螢幕 / 16:9 | 320G (5400rpm) | 21500 |
| 2 | lenovo | R3794 | EDGE E120/3043RY4-黑 | Win7 Home Premium 64bits | Pentium Dual Core 957 (1.2G) | 11.6 WXGA | 320G 7200轉 SATA | 14800 |
| 3 | lenovo | R3797 | EDGE E120/3043RY3-黑 | Win7 Pro 64bits | Pentium Dual Core 957 (1.2G) | 11.6 WXGA | 320G 7200轉 SATA | 16800 |
| 4 | lenovo | R6847 | E120/3043RY1-黑 | Win7 Professional 64bits | i3-2357m (1.3G) | 11.6 WXGA | 320G 7200轉 SATA | 21000 |
| 5 | lenovo | S4332 | EDGE E120/3043RT3-紅 | Win7 Home Premium 64bits | i3-2367m | 11.6 WXGA | 320G 5400轉 SATA | |
| 6 | lenovo | Q7383 | X220 4287A17 | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i5-2520M (2.5G) | 12.5" | 320G 7200轉 | 42000 |
| 7 | lenovo | Q7384 | X220 4287A18 | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i5-2540M (2.6G) | 12.5" | 320G 7200轉 | 44000 |
| 8 | lenovo | Q8170 | X220 4287A19 | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i7-2620M (2.70 GHz,4M Cache) | 12.5" | 320G 7200轉 | 50000 |
| 9 | lenovo | S0162 | X220I 42874EV | No OS | Intel Core i3-2350M (2.3GHz) | 12.5" | 320G 7200轉 | 29200 |
| 10 | lenovo | S0163 | X220I 42874FV | Windows 7 Home Premium 64位元 | Intel Core i3-2350M (2.3GHz) | 12.5" | 320G 7200轉 | 32000 |
| 11 | lenovo | S0164 | X220I 42874GV | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i3-2350M (2.3GHz) | 12.5" | 320G 7200轉 | 33800 |
| 12 | lenovo | S0165 | X220 42874DV | Windows 7 Professional 64位元 | i5-2430M (2.4GHz, turbo up to 3.0GHz) | 12.5" | 320G 7200轉 | 36800 |
| 13 | lenovo | S4249 | X220 4287A89 | Windows 7 Professional 64位元 | i5-2450M (2.5GHz) | 12.5" | 320G 7200轉 | |
| 14 | lenovo | S4330 | X220 4287A72 | Windows 7 Professional 64位元 | i7-2640M | 12.5" | 320G 7200轉 | |
| 15 | lenovo | R1271 | X1/129125V | Win7 Professional 64bits | i5-2520M (2.5G) | 13.3 HD 高亮度 (350nit)/ Gorilla Glass高強度面板 | 320G 7200轉 SATA | 37000 |
| 16 | lenovo | R3799 | EDGE E320/1298RW4-黑 | Windows 7 HomePremium 64bits | B940 (2.0G) | 13.3 WXGA | 320G 7200轉 SATA | 17800 |
| 17 | lenovo | R4844 | EDGE E320/1298RU7-黑 | Windows 7 HomePremium 64bits | i3-2330M (2.2G) | 13.3 WXGA | 320G 7200轉 SATA | 21000 |
| 18 | lenovo | N2029 | T410s系列 (2904DJV) | Microsoft Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i5 540M (2.53GHz) | 14.1吋WXGA+LED背光(1440*900) | 250GB(5400rpm) | 69000 |
| 19 | lenovo | Q5619 | EDGE E420S 44013XV | Windows 7 Home Premium 64bits | i5-2410M (2.3G) | 14.1" | 320G 7200轉 SATA + 80GB mSata | 34000 |
| 21 | lenovo | Q7388 | T420I 4178A13 | Windows 7 Home Premium 64位元 | Intel Core i3-2310M (2.1G) | 14" | 500G 7200轉 | 32000 |
| 22 | lenovo | Q7389 | T420I 4178A12 | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i3-2310M (2.1G) | 14" | 500G 7200轉 | 34000 |
| 23 | lenovo | Q7392 | T420S 4171A18 | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i5-2520M (2.5G) | 14" | 320G 7200轉 | 41500 |
| 24 | lenovo | R0498 | L420/7827RS1 | Win7 Professional 64bits | i5-2520M | 14" | 500G 7200轉 SATA | 34300 |
| 25 | lenovo | R3235 | T420/4178A23 | Win7 Professional 64bits | Intel Core i5-2410M (2.1G) | 14" | 500G 7200轉 | 38000 |
| 26 | lenovo | R8667 | EDGE E420 1141CRV | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i3-2350 (2.3G) | 14" | 750G 5400轉 | 22500 |
| 27 | lenovo | R8668 | EDGE E420 1141CSV | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i3-2350 (2.3G) | 14" | 750G 5400轉 | 22500 |
| 30 | lenovo | R8673 | EDGE E420 1141CXV | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i5-2430 (2.3G) | 14" | 750G 5400轉 | 24000 |
| 31 | lenovo | S0166 | T420 4178CQV | Windows 7 Professional 64位元 | i5-2450M (2.53GHz) | 14" | 500G 7200轉 | 41000 |
| 32 | lenovo | S0167 | T420S 41717DV | Windows 7 Professional 64位元 | Intel Core i7-2640M (2.8GHz, Turbo up to 3.5GHz/4M Cache) | 14" | 500G 5400轉 | |
| 33 | lenovo | S0174 | EDGE E420 1141G9V-黑 | Windows 7 Home 64位元 | Intel Core i3-2350 (2.3G) | 14" | 750G 5400轉 | 21900 |
| 34 | lenovo | S0178 | EDGE E420S 44016PV-黑 | Windows 7 Home Premium 64bits | i5-2430M (2.4GHz, turbo up to 3.0GHz) | 14.0 HD WXGA | 320G 7200轉 SATA | 26800 |
| 35 | lenovo | S4247 | T420S 4171A91 | Win7 Home Premium 64bits | i3-2350M (2.3GHz) | 14" | 320G 7200轉 | |
| 36 | lenovo | S5024 | EDGE E420 1141R23 | Windows 7 Professional 64位元 | i5-2450M (2.53GHz) | 14" | 500G 7200轉 SATA | |
| 37 | lenovo | S0179 | EDGE E520 1143EFV-黑 | Windows 7 Home Premium | Intel Core i3-2350 (2.3G) | 15.6" | 750G 5400轉 | 22500 |
| 38 | lenovo | S0180 | EDGE E520 1143EEV-紅 | Windows 7 Home Premium | Intel Core i3-2350 (2.3G) | 15.6" | 750G 5400轉 | 22500 |
| 39 | lenovo | S3217 | EDGE E520 1143R43-紅 | Windows 7 Home Premium | i5-2450M (2.53GHz) | 15.6" | 500G 7200轉 | 23500 |
| 40 | lenovo | S3218 | EDGE E520 1143R44-黑 | Windows 7 Professional | i5-2450M (2.53GHz) | 15.6" | 500G 7200轉 | 25500 |
| 41 | lenovo | S3705 | EDGE E520 1143R42-黑 | Windows 7 Home Premium | i5-2450M (2.53GHz) | 15.6" | 500G 7200轉 | 24000 |
| 42 | lenovo | S4248 | W520/4276A18 | Win7 Professional 64bits | i7-2860QM | 15.6" Full HD 廣色域 | 500G 7200轉 SATA | |




