1 | ACER | V226HQL Gbi + AG | 21.5吋 | FHD | 16:9/LED / NO / VGA+ HDMI /TWN / Black/V&H cable-00C / 250NITS / 5MS / 3Y / UR.T0WTA.00H / BOT16 | $4,631 |
2 | ACER | 商用螢幕V227Q (IPS) | 21.5吋 | FHD | 16:9 / 0.248 mm / @100hz / 1000:1 / 250cd/m2 / V.cable x1 H.cable x1/ 1xVGA 1xHDMI / 4ms (GTG) | $2,200 |
3 | ACER | V227Q Ebi+防刮AG | 21.5吋 | FHD | 16:9 (IPS) / 0.248 mm / @100hz / 1000 : 1 / VGA(D-SUB) +HDMI / 250nits / 4MS (GTG) | $3,036 |
4 | ACER | V247Y GBI | 23.8吋 | FHD | 16:9 (IPS) / 0.275 mm / @100hz / 1000:1 / 250cd/m2 / V.cable x1 H.cable x1/1xVGA 1xHDMI / 4ms (GTG) | $3,348 |
5 | ACER | V277 GBI | 27吋 | FHD | 16:9 (IPS) / 0.311 / @100hz / 1xVGA 1xHDMI / 1000:1 / 250nits / 4MS(GTG) | $3,044 |
6 | ACER | B247Y Dbmiprczx | 23.8吋 | FHD | 16:9 / 75Hz / 100,000,000:1 / 1,000:1 / 250cd/m2 / 4ms (G to G) | $6,025 |
7 | ACER | V247Y ( IPS) + 防刮玻璃AG | 23.8吋 | FHD | 16:9 (IPS) / 0.275 mm / @100hz / 1000:1 / 250nits / 1xVGA 1xHDMI / 4ms (GTG) | $3,143 |
8 | ACER | V277 (IPS) 防防刮玻璃 | 27吋 | FHD | 16:9 / 0.311 / 1000:1 / 250cd/m2 ; 1xVGA 1xHDMI FreeSync / 4ms (G TO G) | $5,020 |
9 | ACER | B227Q | 21.5吋 | FHD | 16:9 (IPS) / 0.248 / @100Hz / 內建SPK / 1000:1 / Black H.cable x1 DP.cable x1 / 4ms (GTG) | $3,667 |
10 | ACER | B277 Dbmiprczx | 27吋 | FHD | 16:9 / 100,000,00:1 / 250cd/m2 / 4ms(MM.TBLTT.003) | $7,921 |
11 | ACER | B287K BMIIPRZX | 28吋 | FHD | 16:9 / 300nits / 2xHDMI 1xDP SPK Audio out USB 3.0 Hub HDR 10 Adaptive Sync / 4ms (GTG) | $8,905 |
12 | ACER | B227QE3BMIPRX+防刮玻璃(AG) | 21.5吋 | FHD | 16:9 / SPK Audio out Audio in FreeSync TWN TW / Black H.cable x1 DP.cable x1 / 1xVGA 1xHDMI 1xDP / 4ms | $4,191 |
13 | ACER | View Pro ASV15-1BP-1 | 15.6吋 | 1280*480 | 4K裸視3D / 16:9 / 60 fps frame rates / none / none / none | $64,667 |
14 | ACER | View ASV15-1B | 15.6吋 | 1280*480 | 4K裸視3D / 16:9 / 60 fps frame rates / none / none / none | CALL |
15 | ACER | EK220Q H3bi | 21.5吋 | FHD | VA / 16:9 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $2,465 |
16 | ACER | EK220Q E3bi | 21.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $2,857 |
17 | ACER | KA220Q Hbmix | 21.5吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080 / 100,000,000:1(ACM) / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $2,465 |
18 | ACER | V227Q bmix | 21.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080/75Hz / 100,000,000:1 / 250 cd/m2 / 4ms | $4,286 |
19 | ACER | V227Q bi | 21.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920*1080 / 100,000,000:1 / 250 cd/m2 / 4ms | $4,000 |
20 | ACER | ED240Q S3bmiipx | 23.6吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080 @180Hz / 3000:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms VRB | $3,809 |
21 | ACER | E241Y G0bi | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 5ms (GTG) | $3,037 |
22 | ACER | KG241Y P3bip | 23.8吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080@180Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 2ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $4,370 |
23 | ACER | SB243Y G0bmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,418 |
24 | ACER | SA243Y G0bmix (Black) | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,418 |
25 | ACER | SA243Y G0wmix (White) | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,513 |
26 | ACER | SA243Y P1wmix(白色) | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,608 |
27 | ACER | BR247Y E3bmiprx | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (GTG) | $5,037 |
28 | ACER | KA242Y P6bip (DP port) | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,000 |
29 | ACER | B247Y Gbmiprx | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 1500:1 (Native) / 100,000,000:1 max. (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (G to G) | CALL |
30 | ACER | EK241Y Ebmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,039 |
31 | ACER | KA240Y P6bmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,322 |
32 | ACER | SH242Y Ebmihux | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $5,714 |
33 | ACER | SA240Y G0bmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,458 |
34 | ACER | VG240Y P6bmipx | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,227 |
35 | ACER | V247Y bmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920*1080 / 100,000,000:1 / 250cd/m2 / 4ms | $5,608 |
36 | ACER | XV240 F6bmiiprx | 24.1吋 | FHD | TN / 16:9 / 1920x1080 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 350nits / 400nits / 1ms / 0.1ms | $19,047 |
37 | ACER | XV240Y X1bmiiprx | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@200Hz (overclock) / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $4,095 |
38 | ACER | VG250Q Fbmiipx | 24.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $5,619 |
39 | ACER | ED270 P0bmipx | 27吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,370 |
40 | ACER | ED270U S3bmiipx | 27吋 | 2K | VA / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $7,619 |
41 | ACER | ED270U Fbmiipx | 27吋 | 2K | VA / 16:9 / 2560x1440@300Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $8,571 |
42 | ACER | ED270 Zbmiipx | 27吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $6,190 |
43 | ACER | EK271 Gbi | 27吋 | FHD | IPS / 166:9 / 1920x1080 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,095 |
44 | ACER | CB272 P6bmiprx | 27吋 | 1920x1200 | IPS / 16:9 / VGA:1920x1200 / HDMI:1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits / 1ms | $4,762 |
45 | ACER | XV272U V3bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million:1 max (ACM) / 350nits(cd/m2) / 1ms (G to G) / 0.5ms (G to G, Min.) | $6,666 |
46 | ACER | XV272U W2bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 400nits / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $8,275 |
47 | ACER | XV272U X1bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 350nits, HDR400 mode: peak 400nits / 1ms / 0.5ms | $6,560 |
48 | ACER | SA273 P1bmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,560 |
49 | ACER | ED273U Hbmiipx | 27吋 | 2K | VA / 16:9 / 2560x1440@100Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 300nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $6,666 |
50 | ACER | XV275 Fymiiprx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million: 1 max (ACM) / 400nits (cd/m2) / 1ms (G to G), 0.5ms (G to G, Min.) | $12,380 |
51 | ACER | BR277 E3bmiprx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (GTG) | $5,989 |
52 | ACER | V277U Ebmiipx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440@100Hz / 100 million:1 max (ACM); 1300:1 (Typ.) / 350 nits (cd/m2) / 4ms (G to G) | $4,656 |
53 | ACER | KB272 G0bmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 1ms(VRB) | $3,809 |
54 | ACER | CS272 wemiiirx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@60Hz / 1000:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 14ms (GTG) | $7,513 |
55 | ACER | DA271K wmipruxw | 27吋 | 4K | VA / 16:9 / 3840x2160@60Hz / 3600:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (GTG) | $13,333 |
56 | ACER | KG251Q P3biip | 24.5吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080@180Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,761 |
57 | ACER | EK271 Ebmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | CALL |
58 | ACER | KA272 P6bmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $5,238 |
59 | ACER | KA272 P6bip | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $5,047 |
60 | ACER | KG271 X1biip | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@200Hz (overclock) / 100 million:1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $4,753 |
61 | ACER | View PSV27-2 | 27吋 | 4K | AHVA / 16:9 / Ultra HD 3810*2160, 2K per eye in 3D mode / 1000:1 / 100 nits / 5ms | CALL |
62 | ACER | RS272 G0bpamix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM); 1500:1 / 250 cd/m2 / 1ms VRB | $4,762 |
63 | ACER | SH272 Ebmihux | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 @100Hz / 100 million:1 max; 1300:1 (Typ.) / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $6,666 |
64 | ACER | VG271 Zbmiipx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 400nits(cd/m2) / Native: 5ms, Overdrive: 1ms | $6,666 |
65 | ACER | VG272U W2bmiipx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 400nits / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $8,571 |
66 | ACER | XB253Q Fbmiiprx | 24.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100,000,000:1 (ACM) / 250nits / 1ms (VRB) | $8,571 |
67 | ACER | XV270 X1bmiiprx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@200Hz (overclock) / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $6,190 |
68 | ACER | XV270U Z1bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $13,324 |
69 | ACER | XV271 Zbmiiprx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920*1080 / 100,000,00:1/1,000:1 / 400 cd/m2 / 1ms(G to G) | $12,550 |
70 | ACER | ED320QR Hbi | 31.5吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080 / 100 million: 1 max (ACM) / 300nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $7,333 |
71 | ACER | XV320QK V4bmiiprx | 31.5吋 | 4K | IPS / 16:9 / 3840x2160 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $18,095 |
72 | ACER | ED320Q X2bmiipx | 31.5吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080@240Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $7,619 |
73 | ACER | SA322QU Ebmipx | 31.5吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 @100Hz / 100 million:1 max / 300 cd/m2 / 1ms (VRB) | $8,571 |
74 | ACER | X34 V3bmiiphuzx | 34吋 | 3440x1440 | VA / 21:9 / 3440x1440 / 100,000,000:1 (ACM) / Native: 600nits; HDR1000 mode: peak 1000nits / 1ms (GTG) | $26,666 |
75 | ACER | KA222Q Hbmix | 21.5吋 | FHD | VA / 16:9 / 1920x1080 / 100,000,000:1 (ACM) / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $2,465 |
76 | ACER | UT222Qbmip | 21.5吋 | FHD | IPS / 16:9(十點觸控) / 1920*1080 / 1000:1 / 250 cd/m2 / 5ms (G to G) | $8,562 |
77 | ACER | KA240Y Gbmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,132 |
78 | ACER | EK241Y P6bi | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,227 |
79 | ACER | XV272K V3bmiiprx | 27吋 | 4K | IPS / 16:9 / 3840x2160@160Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 400nits / 1ms / 0.5ms(GTG, Min.) | $18,095 |
80 | ACER | XV272U R3bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / 400nits / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $9,523 |
81 | ACER | SA272U G0bmiipx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 @120Hz / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $5,714 |
82 | ACER | SA273 G0bmix (Black) | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,370 |
83 | ACER | GA271U Pwmipruxw | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits / 1ms (VRB) | $9,523 |
84 | ACER | K273 Ebmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 1,000 : 1 (native) / 250 cd/m2 / 1ms VRB | $4,762 |
85 | ACER | SA270 G0bmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,370 |
86 | ACER | SA272 Ewmix (白色) | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,894 |
87 | ACER | VG270K L1bmiipx | 27吋 | 4K | IPS / 16:9 / HDMI:3840x2160@72Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 4ms (GTG) | $9,515 |
88 | ACER | VG270 P6bmipx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@144Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,762 |
89 | ACER | VG270K V4bmiipx | 27吋 | 4K | IPS / 16:9 / 3840x2160 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $21,896 |
90 | ACER | VG270 X1bmiipx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@200Hz (overclock) / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $5,705 |
91 | ACER | XB273U F | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 1,000:1 (Native) / Native: 400nits, HDR600 mode: 600nits / 1ms (G to G), 0.4ms (G to G Min.) | $31,322 |
92 | ACER | XV270U X1bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 2560x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $7,132 |
93 | ACER | SA322Q Abmix | 31.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1920x1080@75Hz / 100 million:1 max / 300 cd/m2 / 1ms (VRB) | $6,952 |
94 | ACER | ED343CUR Xbmiippx | 34吋 | 3440x1440 | VA / 21:9 / 3440x1440@240Hz / 100 million: 1 max (ACM) / 300nits (cd/m2) / 1ms (G to G), 0.5ms (G to G, Min.) | $16,190 |
95 | ACER | ED343CUR V3bmiippx | 34吋 | 3440x1440 | VA / 21:9 / 3440x1440 / 100 million: 1 max (ACM) / 300nits (cd/m2) / 1ms (G to G), 0.5ms (G to G, Min.) | $9,523 |
96 | ACER | CZ342CUR Vbmiphuzx | 34吋 | 3440x1440 | VA / 21:9 / 100 million:1 max (ACM) / 300 nits (cd/m2) / 1ms (G to G), 0.5ms (Min., G to G) | $12,380 |
97 | ACER | PM161Q Jkmiuux金色版 | 15.6吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100,000,000:1 (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 6ms (G to G) | $5,989 |
98 | ACER | View ASV15-1BP | 15.6吋 | 1280*480 | 4K裸視3D / 16:9 / 60 fps frame rates / none / none / none | $64,667 |
99 | ACER | KA240Y H | 23.8吋 | FHD | VA / 16:9 / 100,000,000:1 (ACM) / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,037 |
100 | ACER | KB242Y Gbmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,132 |
101 | ACER | SA241Y Hbmix | 23.8吋 | FHD | VA / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms VRB | $2,349 |
102 | ACER | KB242Y P6bmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,322 |
103 | ACER | CS242Y wemiiirx | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1000:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 14ms (GTG) | $6,560 |
104 | ACER | EK241Y Gbi | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,037 |
105 | ACER | PD243Y Ebmiuux | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 1000:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (G to G) | $27,619 |
106 | ACER | VG240Y X1bmiipx | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $3,809 |
107 | ACER | V247Y Gbi | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (GTG) | $3,810 |
108 | ACER | VG250Q X6bmiipx | 24.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $4,465 |
109 | ACER | KA252Q G0bi | 24.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 1ms(VRB) | $3,809 |
110 | ACER | ED270 X0bmiipx | 27吋 | FHD | VA / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,762 |
111 | ACER | XV271U M3bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 250nits(cd/m2) / 1ms (G to G) / 0.5ms (G to G, Min.) (TBD) | $6,666 |
112 | ACER | XV272U F3bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 400nits, HDR400 mode: peak 400nits / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $14,180 |
113 | ACER | KA272 G0bmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 1ms(VRB) | $5,047 |
114 | ACER | SA272U G0wmiipx白色 | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $6,190 |
115 | ACER | R272 G0ymix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max; 1500:1 (native) / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,762 |
116 | ACER | SA273 P1wmix白色 | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,656 |
117 | ACER | KG271U X1bmiipx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $5,714 |
118 | ACER | KA272 Gbip | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,762 |
119 | ACER | R272 Hymix | 27吋 | FHD | VA / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms VRB | $4,762 |
120 | ACER | ED343CUR J0bmiippx | 34吋 | 3440x1440 | VA / 21:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 300nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $8,571 |
121 | ACER | XV345CUR V3bmiphuzx | 34吋 | 3440x1440 | VA / 21:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 300nits (cd/m2) / 1ms (G to G), 0.5ms (G to G, Min.) | $10,476 |
122 | ACER | DA321QK wmipruxw | 31.5吋 | 4K | VA / 16:9 / 3000:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 4ms (GTG) | $15,239 |
123 | ACER | HA240Y G0wmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,667 |
124 | ACER | SB242Y Ebmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,353 |
125 | ACER | VG240Y Ebmiix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,322 |
126 | ACER | EK271 P6bi | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,285 |
127 | ACER | SA273 G0wmix (White) | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,465 |
128 | ACER | XV275U P3biiprx | 27吋 | 2K | VA / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / Native: 600nits / HDR1000 Mode: Peak 1,000nits / 2ms (G to G) | $13,333 |
129 | ACER | SB272 Ebmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $3,809 |
130 | ACER | VG270 Gbmipx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,809 |
131 | ACER | K273G bmipx | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100000000:1 / 250 cd/m2 / 1ms VRB | $3,905 |
132 | ACER | SH272U G0bmiiphx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $6,666 |
133 | ACER | SA272K bmiipx | 27吋 | 4K | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 4ms (GTG) | $5,714 |
134 | ACER | SA322QU Abiip | 31.5吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 300 cd/m2 / 1ms (VRB) | $6,666 |
135 | ACER | SA322QK bmiipx | 31.5吋 | 4K | VA / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 4ms (GTG) | $11,420 |
136 | ACER | X32 FPbmiiiiphuzx | 32吋 | 4K | IPS / 16:9 / 1000:1 (Native) / Native: 400nits / HDR1000 mode: 1200nits (peak) / 1ms (G to G) | $47,619 |
137 | ACER | PG161Q Pemiuux | 15.6吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100,000,000:1 (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 6ms (G to G) | $6,941 |
138 | ACER | KA242Y Gbip (DP Port) | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $3,809 |
139 | ACER | KA242Y P6bmix | 23.8吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 1500:1 (Native) / 250 nits (cd/m2) / 1ms (VRB) | $4,000 |
140 | ACER | QG241Y bii | 23.8吋 | FHD | VA / 16:9 / 100,000,000:1 / 1,000:1 / 250cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,753 |
141 | ACER | E271 G0bi | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 5ms (GTG) | $3,809 |
142 | ACER | KG271U A | 27吋 | 2K | TN / 16:9 / 100,000,00:1 / 1,000:1 / 350 cd/m2 / 1ms(G to G) | CALL |
143 | ACER | VG272K V3bmiipx | 27吋 | 4K | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 400nits, HDR400 mode: peak 400nits / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $19,039 |
144 | ACER | XV242 Fbmiiprx | 24.1吋 | FHD | TN / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 400nits, HDR400 mode: peak 400nits / 1ms / 0.1ms (GTG, Min.) | $18,095 |
145 | ACER | XV270U F3bmiiprx | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 250nits (cd/m2) / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $15,132 |
146 | ACER | XZ322QU V3bmiiphx | 31.5吋 | 2K | VA / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / 400nits / 1ms (VRB) | $9,523 |
147 | ACER | KA252Q E0bi | 24.5吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max (ACM) / 250 nits (cd/m2) / 1ms VRB | $3,809 |
148 | ACER | XV272K V5bmiiprx | 27吋 | 4K | IPS / 16:9 / 100 million: 1 max (ACM) / Native 400nits, HDR400 mode: peak 400nits / 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) | $21,896 |
149 | ACER | SA272U Ebiip | 27吋 | 2K | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,761 |
150 | ACER | SB273 G0bmix | 27吋 | FHD | IPS / 16:9 / 100 million:1 max / 250 cd/m2 / 1ms (VRB) | $4,370 |
