[空格中填資料,可全文檢索,可複選]
20260917
## 持續漲價中 ,本清單僅作參考 , 請以業務員正式報價為準
| 選取 | 項次 | 廠牌 | 產品型號 | 尺寸 | 解析度 | 訊號接頭 | 喇叭 | 產品規格 | 建議售價 |
| 1 | ACER | MM-TCLTT-003 | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 5W*2 | B227Q E3bmiprx/21.5H 16:9 4ms(GTG)250nits/3Y | 3,565 |
| 2 | ACER | MM-TVGTT-008 | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | V227QE3vbi 21.5H 250nits | 2,300 |
| 3 | ACER | MM-TCCTT-00C | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | V247YGvbi 23.8H 16:9 4ms | 2,507 |
| 4 | ACER | MM-TGETT-007 | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 5W*2 | B247YD6vbmiprczx 23.8H 16:9 4ms(GTG) | 5,635 |
| 5 | ACER | MM-TPETT-003 | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 5W*2 | B248YGbemiqprcuzx/23.8吋高低升降 | 6,210 |
| 6 | ACER | MM-TGETT-006 | 24吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 無 | B247YGvbmiprx | 4,025 |
| 7 | ACER | UR-TCCTA-006 | 24吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | V247Y Gbi+防刮AG | 3,185 |
| 8 | ACER | MM-TVJTT-004 | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | V277Gvbi | 3,105 |
| 9 | ACER | MM-TPZTT-003 | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1 | 2W*2 | ED273 P0bmipx/27吋曲面顯示器 | 3,795 |
| 10 | ACER | MM-TDTTT-003 | 27吋 | 2560 x 1440 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 2W*2 | B277UGvbmiiprx | 7,475 |
| 11 | ACER | MM-TDFTT-003 | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | V277KL1bmiipx/27吋IPS顯示器 | 7,935 |
| 12 | ACER | MM-TBLTT-006 | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 5W*2 | B277 D6bmiprczx/27型高低升降IPS顯示器 | 7,130 |
| 13 | AOC | 16T20 | 16吋 | 1920 x 1080 | MINI HDMI*1 USBC*2 | 1W*2 | 便攜式顯示器, 亮度 230 cd/m2, 對比 800 : 1, IPS 廣視角面板 | 2,597 |
| 14 | AOC | 22B40HM | 22吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | 液晶顯示器, 亮度250 cd/m2, 反應時間4ms(GtG)/1ms MPRT, 對比度3500:1 | 2,172 |
| 15 | AOC | 22B15H2 | 22吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 廣視角顯示器, 亮度250 cd/m2, 反應時間4ms GtG, 對比度1000 : 1 | 2,062 |
| 16 | AOC | 24B20JH2 | 23.8吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS液晶螢幕, 亮度250 cd/m2, 反應時間8ms, 對比度1000 : 1 | 3,166 |
| 17 | AOC | 24G42E | 24吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/DP*1 | 無 | 電競螢幕, 亮度250 cd/m2, 反應時間1ms (MPRT), 對比度1000 : 1 | 3,276 |
| 18 | AOC | 24B36XE | 24吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GTG/0.5ms MPRT, 對比度1500 : 1, HDMI 1.4*1, DP1.2*1 | 2,937 |
| 19 | AOC | 24B3HA3 | 24吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 2W*2 | 極窄邊框顯示器, 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GTG/1ms MPRT, 對比度1500 : 1 | 2,597 |
| 20 | AOC | 24B36X | 24吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/DP*1 | 無 | IPS 廣視角顯示器, 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GtG/0.5ms MPRT, 對比度1500 : 1 | 2,609 |
| 21 | AOC | U27U3XD | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1 | 無 | 雙模設計顯示器, 亮度 450 cd/m2, 反應時間 4ms (GtG), 對比度 2000 : 1 | 10,924 |
| 22 | AOC | Q27G4ZMN | 27吋 | 2560 x 1440 | HDMI*2/DP*1 | 無 | 電競顯示器 | 9,383 |
| 23 | AOC | Q27G4XY | 27吋 | 2560 x 1440 | HDMI*1/DP*1/USB-C*1 | 5W*2 | 2K智慧型電競顯示器, 亮度300 cd/m², 反應時間1ms (GtG), 對比率5000:1 | 7,198 |
| 24 | AOC | U27B3CF | 27吋 | 4K | HDMI*2/USB-C*1 | 2W*2 | IPS顯示器, 亮度 350 cd/m2, 反應時間 4ms (GtG), 對比度 1000 : 1 | 6,992 |
| 25 | AOC | U27B35 | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1 | 無 | IPS 窄邊框顯示器, 亮度 300 cd/m2, 反應時間 4ms (GtG), 對比度 1000 : 1 | 5,898 |
| 26 | AOC | C27G4Z | 27吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/DP*1 | 無 | 電競顯示器, 亮度300 cd/m2, 反應時間0.3ms (MPRT), 對比度4000 : 1 | 5,461 |
| 27 | AOC | Q27B36X | 27吋 | 2560 x 1440 | HDMI*1/DP*1 | 無 | 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GTG/0.5ms MPRT, 對比度1500 : 1, HDMI 2.0*1, DP 1.4*1 | 4,138 |
| 28 | AOC | 27E40L | 27吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/DP*1 | 無 | 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GTG/0.5ms MPRT, 對比度1500 : 1, HDMI 1.4*1, DP1.2*1 | 3,374 |
| 29 | AOC | 27B3HA3 | 27吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 2W*2 | 極窄邊框顯示器, 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GTG/1ms MPRT, 對比度1500 : 1 | 3,045 |
| 30 | AOC | 27B36X | 27吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/DP*1 | 無 | 窄邊框顯示器, 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GtG/0.5ms MPRT, 對比度1500 : 1 | 3,045 |
| 31 | AOC | 27B36XE | 27吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | 窄邊框顯示器, 亮度300 cd/m2, 反應時間4ms GTG /0.5ms MPRT, 對比度1500 : 1 | 3,019 |
| 32 | AOC | 27B30H/BW | 27吋 | 1920 x 1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | 1ms反應時間, IPS炫彩硬板, Adaptive Sync技術 | 2,949 |
| 33 | AOC | U32G4ZMN | 31.5吋 | 4K | HDMI*2/DP*1 | 無 | 電競顯示器, 亮度350 cd/m² (SDR), 對比率3000 : 1, 反應時間1ms (GtG) | 21,728 |
| 34 | AOC | U32V11N | 32吋 | 4K | HDMI*2/DP*1 | 無 | IPS顯示器, 亮度 300 cd/m2, 反應時間 4ms GtG, 對比度 3500:1 | 7,428 |
| 35 | AOC | PD34 | 34吋 | 3440 × 1440 | HDMI*2/DP*1 | 8W*2 | 曲面電競螢幕, 對比度1,500,000:1, 反應時間0.03ms (GtG) | 34,947 |
| 36 | ASUS | MB14FCD | 14吋 | 1920x1200 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*2 | 無 | 可摺疊攜帶型螢幕 低藍光不閃屏 | 10,235 |
| 37 | ASUS | MB16AMTR | 15.6吋 | 1920x1080 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*2 | 1W*2 | 內建電池觸控顯示器 低藍光及不閃屏 | 9,430 |
| 38 | ASUS | MB169CK | 15.6吋 | 1920x1080 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*2 | 無 | 360度擺動支架攜帶型螢幕 | 3,139 |
| 39 | ASUS | MB16AHVE | 15.6吋 | 1920x1080 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*2 | 無 | 超輕薄攜帶型螢幕 低藍光不閃屏 | 4,140 |
| 40 | ASUS | MB16FC | 16吋 | 1920x1200 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*1 | 無 | 超輕薄攜帶型螢幕 低藍光不閃屏 | 4,715 |
| 41 | ASUS | MQ16FC | 16吋 | 1920x1200 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*2 | 無 | OLED 超輕薄攜帶型螢幕 低藍光不閃屏 | 9,315 |
| 42 | ASUS | MB16NCG | 16吋 | 2560x1600 | Mini HDMI*1/USB TYPEC*1 | 無 | 155HZ 超輕薄攜帶型螢幕 低藍光不閃屏 | 7,820 |
| 43 | ASUS | MB17AHG | 17.3吋 | 1920x1080 | HDMI*1/USB TYPEC*2 | 無 | 144HZ 低藍光及不閃屏 | 10,120 |
| 44 | ASUS | XG17AHP | 17吋 | 1920x1080 | HDMI*1/MICRO HDMI*1/USB TYPE C*2 | 1W*2 | 華碩 ROG STRIX XG17AHP 17吋可攜式IPS電競螢幕(240Hz不閃屏低藍光/內建喇叭) | 17,319 |
| 45 | ASUS | VS207DF | 20型 | 1366 x 768 | VGA*1 | 無 | 低藍光不閃屏 黑色 | 2,082 |
| 46 | ASUS | VP229HFY | 21.45吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 21.45" 1920x1080 @100Hz; 250cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI, D-Sub, 3年保 | 2,392 |
| 47 | ASUS | VP227HF | 21.45吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | VA 100HZ 低藍光不閃屏 | 2,082 |
| 48 | ASUS | VY229HE | 21.45吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED 黑色 | 2,507 |
| 49 | ASUS | VP229HFY-A | 21.45吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED顯示器 | 2,392 |
| 50 | ASUS | VP229HFY-B | 21.45吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED顯示器(防刮) | 2,933 |
| 51 | ASUS | VA229QSB | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 21.5" 1920x1080 @75Hz; 250cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI, DisplayPort ,D-Sub | 3,795 |
| 52 | ASUS | VP229QF | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 1W*2 | IPS 100HZ 低藍光不閃屏 | 2,818 |
| 53 | ASUS | VA229QSB-A | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | LED顯示器 | 3,795 |
| 54 | ASUS | VT229H | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1/USB | 1.5W*2 | 10點觸控 LED 黑色 | 7,935 |
| 55 | ASUS | VA229QSB-B | 21.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | LED顯示器(防刮) | 4,393 |
| 56 | ASUS | PA24ACRV | 23.8吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*2/USB TPYE C*1 | 無 | 華碩 ProArt Display PA24ACRV | 9,246 |
| 57 | ASUS | VA249HGZ | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 23.8" 1920x1080 @120Hz; 300cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI, D-Sub, 3年保 | 2,622 |
| 58 | ASUS | VA249QGSZ | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 23.8" 1920x1080 @120Hz; 350cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI, D-Sub, 3年保 | 4,255 |
| 59 | ASUS | BE24EQK | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 23.8"IPS含視訊鏡頭/1920x1080/IPS/300cd/1000:1/178/178/DP+DSUB+HDMI/3年保 | 5,865 |
| 60 | ASUS | VZ249HG | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 2,507 |
| 61 | ASUS | VY249HGR | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 電競螢幕 | 2,921 |
| 62 | ASUS | VG249QE5A | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1 | 2W*2 | TUF IPS電競 146HZ 低藍光不閃屏 | 2,818 |
| 63 | ASUS | VA249HGZ-B | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED顯示器(防刮) | 4,428 |
| 64 | ASUS | VA249HGZ-A | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED顯示器 | 2,622 |
| 65 | ASUS | VY249HG2 | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 144Hz 遊戲螢幕 | 3,139 |
| 66 | ASUS | VG249QM5F | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FASTIPS 260Hz電競 低藍光不閃屏 | 3,875 |
| 67 | ASUS | VZ249HE-W | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 低藍光不閃屏 | 2,473 |
| 68 | ASUS | PA247CV | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*2/USB TYPEC*1/USB*4 | 2W*2 | IPS寬螢幕 低藍光不閃屏 | 6,267 |
| 69 | ASUS | BE24ECSBT | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*2/USB TYPEC*1/USB*3 | 2W*2 | IPS 10點觸控 黑色 | 9,890 |
| 70 | ASUS | VA249QGS | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1/USB*4 | 2W*2 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 3,772 |
| 71 | ASUS | VA249QGS-W | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1/USB*4 | 2W*2 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 3,772 |
| 72 | ASUS | VU249CFE-P | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/USB TYPEC*1 | 無 | IPS 100Hz 低藍光不閃屏 | 4,198 |
| 73 | ASUS | BE24EQK-A | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 內建視訊 LED顯示器 | 5,865 |
| 74 | ASUS | PA249CGV | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*2/USB*4/TYPE*1 | 2W*2 | 144HZ IPS寬螢幕 低藍光不閃屏 | 7,130 |
| 75 | ASUS | VA249QGSZ-A | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 直立旋轉 LED顯示器 | 4,255 |
| 76 | ASUS | VU249CFE-M | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/USB TYPEC*1 | 無 | IPS 100Hz 低藍光不閃屏 | 4,198 |
| 77 | ASUS | VA249HG | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 2,714 |
| 78 | ASUS | VA249QG | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 2,921 |
| 79 | ASUS | VA249QGSZ-B | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 直立旋轉 顯示器(防刮) | 4,888 |
| 80 | ASUS | VA24EHEY | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DVI*1/VGA*1 | 無 | IPS低藍光不閃屏 | 2,990 |
| 81 | ASUS | VA24DQFRY | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 100Hz 低藍光不閃屏 | 3,392 |
| 82 | ASUS | VZ249HG-W | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 2,507 |
| 83 | ASUS | VG249QM5A | 23.8吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FASTIPS 240HZ電競 低藍光不閃屏 | 3,910 |
| 84 | ASUS | PA248QFV | 24.1吋 | 1920x1080 | HDMO*1/DP*1/USB*4 | 2W*2 | 100HZ IPS寬螢幕 低藍光不閃屏 | 5,980 |
| 85 | ASUS | XG248QSG | 24.1吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 無 | ROG Super TN 610HZ電競 低藍光不閃屏 | 24,035 |
| 86 | ASUS | PA248QVY-A | 24.1吋 | 1920x1200 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 專業繪圖 LED顯示器 | 6,095 |
| 87 | ASUS | VG259Q5A | 24.5吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FastIPS 200Hz 低藍光不閃屏 | 3,139 |
| 88 | ASUS | VA259HGA | 24.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 2,818 |
| 89 | ASUS | VG257Q5A | 24.5吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF VA 200HZ 電競 低藍光不閃屏 | 2,921 |
| 90 | ASUS | VG259QMR5A | 24.5吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF Fast IPS 310HZ 電競 低藍光不閃屏 | 4,715 |
| 91 | ASUS | XG259QNS-W | 24.5吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1/USB*2 | 無 | 白色 IPS HDR400 380Hz 低藍光不閃屏 | 10,500 |
| 92 | ASUS | XG259QNS | 24.5吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/USB*2 | 無 | IPS HDR400 380Hz 低藍光不閃屏 | 10,500 |
| 93 | ASUS | VA24EHFRY-防刮-5Y | 24吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | VA24EHFRY-防刮-24型護眼電競顯示器-5年保 | 3,312 |
| 94 | ASUS | PA248QVY | 24吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 24" 1920x1200; 300cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI, DisplayPort ,D-Sub, 3年保 | 6,095 |
| 95 | ASUS | VA24DQFSY | 24吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 升降螢幕 | 3,105 |
| 96 | ASUS | VA279HGZ | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 27" 1920x1080 @120Hz; 300cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI, D-Sub, 3年保 | 3,277 |
| 97 | ASUS | VG27VQ3BY | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | 曲面 27"寬/1920x1080VA @180Hz/黑/1ms(MPRT)/DP+HDMI*2/3年 | 4,002 |
| 98 | ASUS | VY27UQY | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | 27" 3840x2160 /350cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; HDMI*2, DisplayPort ,D-Sub, 3年保 | 8,050 |
| 99 | ASUS | PA278QVY | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/DVI-D*1/Mini DP*1 | 2W*2 | IPS 27" 2560x1440; 350cd/m2; 1000:1, 178/178; 5ms; Dual Link DVI-D,HDMI; Displayport | 7,762 |
| 100 | ASUS | XG27UCSR | 27吋 | 4K | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG DisplayHDR 400 | 8,395 |
| 101 | ASUS | VA279HG | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 3,036 |
| 102 | ASUS | VG27AQE5A | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF IPS HDR10 低藍光不閃屏 | 4,186 |
| 103 | ASUS | XG27ACMES | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG FAST IPS HDR400 255HZ 低藍光不閃屏 | 6,957 |
| 104 | ASUS | VY279HGR | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 電競螢幕 | 3,139 |
| 105 | ASUS | XG27ACMES-W | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG FAST IPS HDR400 255HZ 低藍光不閃屏 | 10,350 |
| 106 | ASUS | XG27ACSR-W | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG 白色 FAST IPS HDR400 220HZ 低藍光不閃屏 | 7,130 |
| 107 | ASUS | XG27ACSR | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG FAST IPS HDR400 220HZ 低藍光不閃屏 | 7,130 |
| 108 | ASUS | VG27AQM5A | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*1/TYPEC*1 | 2W*2 | TUF IPS 300Hz 低藍光不閃屏 | 6,290 |
| 109 | ASUS | VG27AQL5F | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FAST IPS HDR400 220HZ 低藍光不閃屏 | 5,555 |
| 110 | ASUS | XG27UCGR | 27吋 | 4K | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG 雙模電競螢幕 | 11,443 |
| 111 | ASUS | VG279QM5A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FASTIPS 240HZ電競 低藍光不閃屏 | 3,875 |
| 112 | ASUS | VG279Q5A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | IPS電競 200HZ 低藍光不閃屏 | 3,450 |
| 113 | ASUS | VA279HGZ-A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED顯示器 | 3,277 |
| 114 | ASUS | XG27UCGR-W | 27吋 | 4K | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | ROG 雙模電競螢幕 | 11,443 |
| 115 | ASUS | VG279Q5A-W | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | 白色 IPS電競 200HZ 低藍光不閃屏 | 3,657 |
| 116 | ASUS | XG27AQDMGR | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1 | 無 | 電競 WOLED 240Hz 黑色 | 14,593 |
| 117 | ASUS | VA27AQ | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 寬螢幕 低藍光不閃屏 | 3,875 |
| 118 | ASUS | VG27AQ5F | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FAST IPS HDR10 220HZ 低藍光不閃屏 | 5,244 |
| 119 | ASUS | XG27AQNGV | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*3 | 無 | 電競 360Hz 黑色 | 21,735 |
| 120 | ASUS | VY279HG2 | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 144Hz 遊戲螢幕 | 3,450 |
| 121 | ASUS | PA279CDV | 27吋 | 4K | HDMI*1/DP*2/USB TYPEC*1/USB*4 | 2W*2 | QD-OLED 專業顯示器 低藍光不閃屏 | 25,760 |
| 122 | ASUS | XG27AQDNG | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*2 | 無 | 電競 QD-OLED 360Hz 黑色 | 18,803 |
| 123 | ASUS | BE279QSK-A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 內建視訊 LED顯示器 | 7,360 |
| 124 | ASUS | VA27EHFRY-A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS LED顯示器 | 3,277 |
| 125 | ASUS | VG279QM5F | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF FAST IPS 260Hz 低藍光不閃屏 | 4,186 |
| 126 | ASUS | VA27AQSE | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | IPS 寬螢幕 低藍光不閃屏 | 4,773 |
| 127 | ASUS | PA279CRV | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*2/USB TYPEC*1/USB*4 | 2W*2 | 專業顯示器 低藍光不閃屏 | 11,155 |
| 128 | ASUS | VG27AQME5F | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | TUF IPS 255Hz 低藍光不閃屏 | 6,095 |
| 129 | ASUS | VA279QGS-W | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1/USB*4 | 2W*2 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 4,819 |
| 130 | ASUS | XG27UQDMS | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1/USB*2 | 無 | ROG Strix QD-OLED 240HZ | 20,815 |
| 131 | ASUS | VZ279HG-W | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/VGA*1 | 無 | IPS 120Hz 低藍光不閃屏 | 3,392 |
| 132 | ASUS | PA278QGV | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB*4 | 2W*2 | 120HZ IPS寬螢幕 低藍光不閃屏 | 8,280 |
| 133 | ASUS | XG27JCG | 27吋 | 5K | HDMI*2/DP*1/USB*3/TYPEC*1 | 無 | ROG DisplayHDR 600 | 20,815 |
| 134 | ASUS | PA278CGRV | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB*3/TYPEC*1 | 2W*2 | 144Hz 低藍光不閃屏 | 10,350 |
| 135 | ASUS | VA27UQSB | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1/USB*4 | 2W*2 | IPS 寬螢幕 低藍光不閃屏 | 8,913 |
| 136 | ASUS | XG27ACDMS | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*1/USB TYPEC*1 | 無 | 電競 QD-OLED 280Hz 黑色 | 21,735 |
| 137 | ASUS | PA27UCGE | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1/USB*3/TYPEC*1 | 2W*2 | AGLR HDR600 顯示器 | 23,920 |
| 138 | ASUS | VU279CFE-M | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/USB TYPEC*1 | 無 | IPS 100Hz 低藍光不閃屏 | 5,175 |
| 139 | ASUS | PA27JCV | 27吋 | 5K | HDMI*1/DP*1/USB*3/TYPEC*1 | 2W*2 | 專業顯示器 低藍光不閃屏 | 19,780 |
| 140 | ASUS | BE279QSK | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1/VGA*1 | 2W*2 | 視訊會議顯示器 低藍光不閃屏 | 8,280 |
| 141 | ASUS | VG27VQ3BY-A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*2/DP*1 | 2W*2 | 曲面 LED顯示器 | 4,002 |
| 142 | ASUS | PA27UCDMR | 27吋 | 4K | HDMI*1/DP*1/USB/TYPEC*1 | 3W*2 | QD-OLED 240HZ 專業顯示器 | 44,275 |
| 143 | ASUS | PA278CFRV | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*1/DP*2/USB TPYE C*1/USB*3 | 2W*2 | 100Hz 低藍光不閃屏 | 10,350 |
| 144 | ASUS | VU279CFE-P | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/USB TYPEC*1 | 無 | IPS 100Hz 低藍光不閃屏 | 5,175 |
| 145 | ASUS | PG27AQWP-W | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*3/TYPEC*1 | 無 | ROG WOLED 雙模式電競螢幕 | 36,685 |
| 146 | ASUS | VG27AQL5A | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*1/TYPEC*1 | 2W*2 | TUF FAST IPS HDR400 210HZ 低藍光不閃屏 | 4,922 |
| 147 | ASUS | XG27AQDMES | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1 | 無 | 電競 QD-OLED 240Hz 黑色 | 11,443 |
| 148 | ASUS | XG27AQWMG | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*2 | 無 | 電競 WOLED 280Hz 黑色 | 16,675 |
| 149 | ASUS | VG27AQL5A-W | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*1/TYPEC*1 | 2W*2 | TUF FAST IPS HDR400 210HZ 低藍光不閃屏 | 6,785 |
| 150 | ASUS | VG27AQ5A | 27吋 | 2560x1440 | HDMI*2/DP*1/USB*1/TYPEC*1 | 2W*2 | TUF FAST IPS HDR10 210HZ 低藍光不閃屏 | 4,508 |
| 151 | ASUS | VG279QE5A | 27吋 | 1920x1080 | HDMI*1/DP*1 | 2W*2 | TUF IPS電競 146HZ 低藍光不閃屏 | 3,139 |
| 152 | ASUS | XG27UCDMG | 27吋 | 4K | HDMI*2/DP*1/USB*3/TYPEC*1 | 無 | ROG Strix QD-OLED 240HZ | 36,110 |
