web counter
您目前:未登入
回商品列表
已放入購物車
華碩 ASUS 商用桌機排行榜
加入到收藏匣
華碩 ASUS 商用桌機排行榜
分類位置華碩專區
http://www.realinfo.com.tw

🏙️ 真傳資訊有限公司/雲端應用專賣所 WWW.REALINFO.COM.TW
📧 我要詢價
📌 2026-04-07 J (1M) (動態價格,動態庫存/以報價單為主)
註:點擊標題可排序 ↕️
項次 ↕️ 機殼 ↕️ 型號 ↕️ 簡規 ↕️ 未稅 ↕️ CPU ↕️ RAM ↕️ HDD ↕️ SSD ↕️ POWER ↕️ PW ↕️ OS ↕️
51 📦 M D700MF/U5-225/16G/2T+512SSD U5-225/16G/1TB+512GBSSD/DVDRW/ SMARCARD/ 330W80+(TFX)/W11P/3Y 48,990 U5-225 16 2T 512 330W80+ TFX W11P
52 📦 M D700MF/U5-225/16G/RTX5060 U5-225/16G/1TBSSD/ RTX5060-8G/ 330W(TFX)/W11P/3Y 70,725 U5-225 16   1T 330W TFX W11P
6 📦 M D700MF/U7-265/16G/1TBSSD U7-265/16G/1TBSSD/DVDRW/ SMARCARD/ 330W80+(TFX)/W11P/3Y 60,145 U5-225 16   1T 330W80+ TFX W11P
7 📦 S D700SF/U5-225/8G/512GSSD U5-225/8G/512GBSSD/ SMARCARD/ 180W80+(TFX)/W11P/ DVDRW/3Y 41,400 U5-225 8   512 180W80+ TFX W11P
55 📦 S D900SF/U5-235/8G/512SSD U5-235/8G/512GBSSD/ SMARCARD/ 180W80+(TFX)/W11P/ DVDRW/3Y 43,585 U5-235 8   512 180W80+ TFX W11P
58 📦 M D900MF/U7/2T+512 U7-265/16G/3.5"2TB 72R +512G 2280 PCIE G4 SSD/WIN 11 Pro/330W/333 59,800 U7-265 16 2T 512 33OW TFX W11P
15 📦 S D900SF/U7-265/16G/1TBSSD U7-265/16G/1TBSSD/ SMARCARD/DVDRW/ 180W80+(TFX)/W11P/3Y 61,180 U7-265 16   1T 180W80+ TFX W11P
60 📦 M D900MF/U9-285/16G*2/2TB+1TBSSD U9-285/16G*2/2T+1TBBSSD/DVDRW /SMARCARD/500W80+(TFX)/W11P/3Y 66,700 U9-285 16*2 2T 1T 500W80+ TFX W11P

商品提問
我要留言
需登入會員方可瀏覽


真傳資訊有限公司  (REALINFO CO. LTD); TEL: 02-27548510; FAX:02-27064757
[email protected]      
統編:86872877  http://www.realinfo.com.tw  
10695台北市大安區光復南路672號2樓之1(2F-1, 672 KUNG-FU SOUTH ROAD, TAIPEI, TAIWAN)
請盡量發email, 客服不會隨時在線上
歡迎加入會員, 可定期收到電子報
電腦版  |  手機版
執行速度:0.016    www.shop2000.com.tw 網路開店