[空格中填資料,可全文檢索,可複選]
20260407
## 持續漲價中 ,本清單僅作參考 , 請以業務員正式報價為準
| 選取 | 項次 | 類別 | 型號 | 規格 | 建議售價 |
| 1 | AirPods | MXP63TA/A-JH | AirPods 4 | 4,457 |
| 2 | AirPods | MXP93TA/A-JH | AirPods 4 with Active Noise Cancellation | 5,951 |
| 3 | AirPods | MHWK4TA/A-JH | AirPods Max 2 - 午夜色 | 18,064 |
| 4 | AirPods | MHWL4TA/A-JH | AirPods Max 2 - 星光色 | 18,064 |
| 5 | AirPods | MHWP4TA/A-JH | AirPods Max 2 - 紫色 | 18,064 |
| 6 | AirPods | MHWN4TA/A-JH | AirPods Max 2 - 橙色 | 18,064 |
| 7 | AirPods | MHWM4TA/A-JH | AirPods Max 2 - 藍色 | 18,064 |
| 8 | AirPods | MWW63TA/A-JH | AirPods Max-Blue | 17,342 |
| 9 | AirPods | MWW43TA/A-JH | AirPods Max-Midnight | 18,521 |
| 10 | AirPods | MWW53TA/A-JH | AirPods Max-Starlight | 17,342 |
| 11 | AirPods | MFHP4TA/A-JH | AirPods Pro 3 | 7,294 |
| 12 | AirPods | MME73TA/A-JH | AirPods(3rd generation) | 5,532 |
| 13 | APPLE配件 | WCH013DQWH-DY-JH | Belkin 雙 USB-C GaN 快速旅充 65W-迪士尼系列 | 2,174 |
| 14 | APPLE配件 | R-IPB063-JH | RASTO RX59 USB轉Type-C鋁製轉接頭 | 141 |
| 15 | APPLE配件 | MW493FE/A-JH | 60W USB-C Charge Cable(1m) | 518 |
| 16 | APPLE配件 | MWTY3FE/A-JH | EarPods(Lightning Connector) | 514 |
| 17 | APPLE配件 | MWVV3TA/A-JH | 20W USB-C POWER ADAPTER-TWN | 518 |
| 18 | APPLE配件 | MUQ93FE/A-JH | USB-C TO LIGHTNING CABLE(1M)-FAE | 518 |
| 19 | APPLE配件 | MWU53FE/A-JH | Earpods(3.5mm Headphone Plug) | 514 |
| 20 | APPLE配件 | MW2Q3FE/A-JH | USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter | 256 |
| 21 | APPLE配件 | MUWA3TA/A-JH | Apple Pencil(USB-C) | 2,829 |
| 22 | APPLE配件 | MUQW3FE/A-JH | LIGHTNING TO USB CABLE(1M)-FAE | 518 |
| 23 | APPLE配件 | MX2D3TA/A-JH | Apple Pencil Pro | 4,600 |
| 24 | APPLE配件 | MW5M3FE/A-JH | USB-C Digital AV Multiport Adapter | 2,254 |
| 25 | APPLE配件 | MYQT3FE/A-JH | 240W USB-C Charge Cable(2m) | 897 |
| 26 | APPLE配件 | MGKQ4J/A-JH | 40W 動態電源轉接器(最高輸出 60W) | 1,113 |
| 27 | APPLE配件 | MXK53TA/A-JH | Magic Mouse-White Multi-Touch Surface | 2,358 |
| 28 | APPLE配件 | MW2R3ZA/A-JH | USB-C to Lightning Cable(2m) | 874 |
| 29 | APPLE配件 | MT0H3TA/A-JH | Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable(1m) | 897 |
| 30 | APPLE配件 | MGD74TA/A-JH | MagSafe 充電器(1 公尺) | 1,126 |
| 31 | APPLE配件 | MXCL3TA/A-JH | Magic Keyboard-Chinese(Zhuyin) | 3,070 |
| 32 | APPLE配件 | MXK63TA/A-JH | Magic Mouse-Black Multi-Touch Surface | 3,070 |
| 33 | APPLE配件 | MXK93TA/A-JH | Magic Trackpad-White Multi-Touch Surface | 3,890 |
| 34 | APPLE配件 | MXK73TA/A-JH | Magic Keyboard with TD/NK for Mac-Chinese(Zhuyin)-White | 5,428 |
| 35 | APPLE配件 | MW2P3FE/A-JH | Lightning to Digital AV Adapter | 1,300 |
| 36 | APPLE配件 | MW653TA/A-JH | USB-C to SD Card Reader | 1,224 |
| 37 | APPLE配件 | MW2H3TA/A-JH | 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter | 1,840 |
| 38 | APPLE配件 | MW5L3FE/A-JH | USB-C to USB Adapter | 599 |
| 39 | APPLE配件 | MUWA3TA/A-X-A-JH | Apple Pencil(USB-C) | 2,829 |
| 40 | APPLE配件 | MHXY4TA/A-JH | 70W USB-C Power Adapter | 1,840 |
| 41 | APPLE配件 | MGYX4TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於11 吋iPad Air(M4)-中文(注音)(黑) | 9,946 |
| 42 | APPLE配件 | MW983FE/A-JH | 聰穎雙面夾/適用於11吋iPadPro(M5)-黑色 | 2,171 |
| 43 | APPLE配件 | MDEJ4FE/A-JH | 聰穎雙面夾,適用於 iPad(A16)-白色 | 2,263 |
| 44 | APPLE配件 | MXK83TA/A-JH | Magic Keyboard with TD/NK for Mac-Chinese(Zhuyin)-Black | 6,052 |
| 45 | APPLE配件 | MWK53FE/A-JH | 聰穎雙面夾,適用於11吋iPadAir(M4)-炭灰色 | 2,263 |
| 46 | APPLE配件 | MXKA3TA/A-JH | Magic Trackpad-Black Multi-Touch Surface | 4,318 |
| 47 | APPLE配件 | MW2K3TA/A-JH | 35W DUAL USB-C POWER ADAPTER-TWN | 1,840 |
| 48 | APPLE配件 | MW2L3TA/A-JH | 96W USB-C Power Adapter | 2,253 |
| 49 | APPLE配件 | MWR43TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於13吋 iPadProM5-中文(注音)-白色 | 12,259 |
| 50 | APPLE配件 | MXCJ3TA/A-JH | 含數字鍵盤的Magic Keyboard-繁體中文(倉頡/注音) | 3,890 |
| 51 | APPLE配件 | MGYY4TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於13吋iPadAir(M4)-中文(注音)(黑) | 10,374 |
| 52 | APPLE配件 | MC2T4FE/A-JH | Smart Folio for iPad mini(A17 Pro)-Light Violet | 1,631 |
| 53 | APPLE配件 | MW2M3TA/A-JH | 140W USB-C Power Adapter | 2,945 |
| 54 | APPLE配件 | MX5J3FE/A-JH | Lightning to USB 3 Camera Adapter | 1,127 |
| 55 | APPLE配件 | MFEA4TA/A-JH | AirTag (4 件裝) | 2,967 |
| 56 | APPLE配件 | MGFT4FE/A-X-JH | iPhone 17 Pro MagSafe 透明保護殼 | 1,254 |
| 57 | APPLE配件 | MFEW4TA/A-JH | Studio Display 標準 可調整斜度與高度的支架 | 65,954 |
| 58 | APPLE配件 | MFEX4TA/A-JH | Studio Display 標準 可調整斜度的支架 | 53,753 |
| 59 | APPLE配件 | MGDM4TA/A-JH | MagSafe 充電器(2 公尺) | 1,566 |
| 60 | APPLE配件 | MYJG3TA/A-JH | Studio Display-標準-可調整傾斜的支架 | 46,641 |
| 61 | APPLE配件 | MWR53TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於13吋 iPadProM5-中文(注音)-黑色 | 12,259 |
| 62 | APPLE配件 | MFE94TA/A-JH | AirTag (1 件裝) | 868 |
| 63 | APPLE配件 | MGPG4TA/A-JH | iPhone Air MagSafe 電池 | 3,243 |
| 64 | APPLE配件 | MDFV4TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於11吋iPadAir(M4)-中文(注音)(白) | 9,946 |
| 65 | APPLE配件 | MDFW4TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於13吋iPadAir(M4)-中文(注音)(白) | 10,374 |
| 66 | APPLE配件 | MTJT3TA/A-JH | HomePod mini-Midnight | 3,162 |
| 67 | APPLE配件 | MYQY3ZP/A-JH | EarPods(USB-C) | 518 |
| 68 | APPLE配件 | MWR03TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於11吋 iPadProM5-中文(注音)-白色 | 10,374 |
| 69 | APPLE配件 | MWR23TA/A-JH | 巧控鍵盤,適用於11吋 iPadProM5-中文(注音)-黑色 | 10,374 |
| 70 | iMac | APPLE MWUY3TA/A-JH | 10C/10C GPU/16GB/256GB/GRN | 51,567 |
| 71 | iMac | APPLE MWV43TA/A-JH | 10C/10C GPU/16GB/256GB/PNK | 51,567 |
| 72 | iMac | APPLE MWUV3TA/A-JH | 10C/10C GPU/16GB/512GB/SLV | 58,797 |
| 73 | iMac | APPLE MWUF3TA/A-JH | 8C/8C GPU/16GB/256GB/BLU | 44,337 |
| 74 | iMac | APPLE MWUE3TA/A-JH | 8C/8C GPU/16GB/256GB/GRN | 44,337 |
| 75 | iPad | APPLE MK2N3TA/A-JH | 10.2-inch iPad Wi-Fi 256GB | 15,140 |
| 76 | iPad | APPLE MD7F4TA/A-JH | 11 吋 iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 16,076 |
| 77 | iPad | APPLE MD3Y4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 128GB | 11,016 |
| 78 | iPad | APPLE MD4A4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 128GB | 11,016 |
| 79 | iPad | APPLE MD4D4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 128GB | 11,016 |
| 80 | iPad | APPLE MD4E4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 128GB | 11,016 |
| 81 | iPad | APPLE MD4G4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 256GB | 14,554 |
| 82 | iPad | APPLE MD4H4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 256GB | 14,554 |
| 83 | iPad | APPLE MD4J4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 256GB | 14,554 |
| 84 | iPad | APPLE MD4P4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 256GB | 14,554 |
| 85 | iPad | APPLE MD4Q4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 512GB | 21,632 |
| 86 | iPad | APPLE MD5C4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi 512GB | 21,632 |
| 87 | iPad | APPLE MD7K4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi+Cellular 256GB | 19,614 |
| 88 | iPad | APPLE MD7Q4TA/A-JH | 11-inch iPad Wi-Fi+Cellular 512GB | 26,691 |
| 89 | iPad Air | APPLE MH7C4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 25,300 |
| 90 | iPad Air | APPLE MH7A4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 25,300 |
| 91 | iPad Air | APPLE MH794TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 25,300 |
| 92 | iPad Air | APPLE MH784TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 25,300 |
| 93 | iPad Air | APPLE MH7Q4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 43,084 |
| 94 | iPad Air | APPLE MH7P4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 43,084 |
| 95 | iPad Air | APPLE MH7N4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 43,084 |
| 96 | iPad Air | APPLE MH7M4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 43,084 |
| 97 | iPad Air | APPLE MH7G4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 28,857 |
| 98 | iPad Air | APPLE MH7F4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 28,857 |
| 99 | iPad Air | APPLE MH7E4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 28,857 |
| 100 | iPad Air | APPLE MH7D4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 28,857 |
| 101 | iPad Air | APPLE MH7L4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 35,970 |
| 102 | iPad Air | APPLE MH7K4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 35,970 |
| 103 | iPad Air | APPLE MH7J4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 35,970 |
| 104 | iPad Air | APPLE MH7H4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 35,970 |
| 105 | iPad Air | APPLE MH304TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 20,226 |
| 106 | iPad Air | APPLE MH314TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 20,226 |
| 107 | iPad Air | APPLE MH334TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 20,226 |
| 108 | iPad Air | APPLE MH344TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 20,226 |
| 109 | iPad Air | APPLE MH3K4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 38,010 |
| 110 | iPad Air | APPLE MH3J4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 38,010 |
| 111 | iPad Air | APPLE MH3H4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 38,010 |
| 112 | iPad Air | APPLE MH3G4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 38,010 |
| 113 | iPad Air | APPLE MH364TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 23,782 |
| 114 | iPad Air | APPLE MH394TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 23,782 |
| 115 | iPad Air | APPLE MH374TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 23,782 |
| 116 | iPad Air | APPLE MH354TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 23,782 |
| 117 | iPad Air | APPLE MH3E4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 30,896 |
| 118 | iPad Air | APPLE MH3D4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 30,896 |
| 119 | iPad Air | APPLE MH3C4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 30,896 |
| 120 | iPad Air | APPLE MH3A4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 30,896 |
| 121 | iPad Air | APPLE MC9Y4TA/A-JH | 11 吋 iPad Air Wi-Fi 128GB | 18,122 |
| 122 | iPad Air | APPLE MCA04TA/A-JH | 11 吋 iPad Air Wi-Fi 128GB | 18,122 |
| 123 | iPad Air | APPLE MCFV4TA/A-X-A-JH | 11 吋 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 23,334 |
| 124 | iPad Air | APPLE MH9G4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 32,414 |
| 125 | iPad Air | APPLE MH9F4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 32,414 |
| 126 | iPad Air | APPLE MH9E4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 32,414 |
| 127 | iPad Air | APPLE MH9D4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 128GB | 32,414 |
| 128 | iPad Air | APPLE MH9V4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 50,196 |
| 129 | iPad Air | APPLE MH9U4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 50,196 |
| 130 | iPad Air | APPLE MH9T4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 50,196 |
| 131 | iPad Air | APPLE MH9R4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 1TB | 50,196 |
| 132 | iPad Air | APPLE MH9L4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 35,970 |
| 133 | iPad Air | APPLE MH9K4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 35,970 |
| 134 | iPad Air | APPLE MH9J4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 35,970 |
| 135 | iPad Air | APPLE MH9H4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 256GB | 35,970 |
| 136 | iPad Air | APPLE MH9Q4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 43,084 |
| 137 | iPad Air | APPLE MH9P4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 43,084 |
| 138 | iPad Air | APPLE MH9N4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 43,084 |
| 139 | iPad Air | APPLE MH9M4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular 512GB | 43,084 |
| 140 | iPad Air | APPLE MH5T4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 27,339 |
| 141 | iPad Air | APPLE MH5P4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 27,339 |
| 142 | iPad Air | APPLE MH5Q4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 27,339 |
| 143 | iPad Air | APPLE MH5N4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 128GB | 27,339 |
| 144 | iPad Air | APPLE MHDK4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 45,123 |
| 145 | iPad Air | APPLE MH654TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 45,123 |
| 146 | iPad Air | APPLE MH644TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 45,123 |
| 147 | iPad Air | APPLE MH634TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 1TB | 45,123 |
| 148 | iPad Air | APPLE MH5U4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 30,896 |
| 149 | iPad Air | APPLE MH5X4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 30,896 |
| 150 | iPad Air | APPLE MH5W4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 30,896 |
| 151 | iPad Air | APPLE MH5V4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 256GB | 30,896 |
| 152 | iPad Air | APPLE MH624TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 38,010 |
| 153 | iPad Air | APPLE MH614TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 38,010 |
| 154 | iPad Air | APPLE MH604TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 38,010 |
| 155 | iPad Air | APPLE MH5Y4TA/A-JH | 13 吋 iPad Air M4 Wi-Fi 512GB | 38,010 |
| 156 | iPad mini | APPLE MXN63TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 128GB | 16,607 |
| 157 | iPad mini | APPLE MXN73TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 128GB | 16,607 |
| 158 | iPad mini | APPLE MXN83TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 128GB | 16,607 |
| 159 | iPad mini | APPLE MXN93TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 128GB | 16,607 |
| 160 | iPad mini | APPLE MXNA3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 20,264 |
| 161 | iPad mini | APPLE MXNC3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 20,264 |
| 162 | iPad mini | APPLE MXND3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 20,264 |
| 163 | iPad mini | APPLE MXNE3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 20,264 |
| 164 | iPad mini | APPLE MK7T3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 22,885 |
| 165 | iPad mini | APPLE MK7V3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 22,885 |
| 166 | iPad mini | APPLE MK7X3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 22,885 |
| 167 | iPad mini | APPLE MLWR3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 256GB | 22,885 |
| 168 | iPad mini | APPLE MYGY3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 512GB | 27,576 |
| 169 | iPad mini | APPLE MLWL3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 64GB | 17,658 |
| 170 | iPad mini | APPLE MK7M3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 64GB | 17,658 |
| 171 | iPad mini | APPLE MK7P3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 64GB | 17,658 |
| 172 | iPad mini | APPLE MK7R3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi 64GB | 17,658 |
| 173 | iPad mini | APPLE MXPN3TA/A-JH | iPad mini Wi-Fi+Cellular 128GB | 21,833 |
| 174 | iPad Pro | APPLE ME2N4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro LTE 256GB | 40,339 |
| 175 | iPad Pro | APPLE ME2P4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro LTE 256GB | 40,339 |
| 176 | iPad Pro | APPLE ME2Q4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro LTE 512GB | 47,416 |
| 177 | iPad Pro | APPLE ME2T4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro LTE 512GB | 47,416 |
| 178 | iPad Pro | APPLE MDWP4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 54,493 |
| 179 | iPad Pro | APPLE MDWT4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 58,031 |
| 180 | iPad Pro | APPLE MDWK4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 33,261 |
| 181 | iPad Pro | APPLE MDWL4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 33,261 |
| 182 | iPad Pro | APPLE MDWM4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 40,339 |
| 183 | iPad Pro | APPLE MDWN4TA/A-JH | 11 吋 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 40,339 |
| 184 | iPad Pro | APPLE ME8D4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro LTE 1TB | 72,692 |
| 185 | iPad Pro | APPLE ME7W4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro LTE 256GB | 51,461 |
| 186 | iPad Pro | APPLE ME8M4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro LTE 2TB | 90,384 |
| 187 | iPad Pro | APPLE ME8C4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro LTE 512GB | 58,538 |
| 188 | iPad Pro | APPLE MDYN4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 65,614 |
| 189 | iPad Pro | APPLE MDYJ4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 44,384 |
| 190 | iPad Pro | APPLE MDYK4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 44,384 |
| 191 | iPad Pro | APPLE MDYU4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 79,769 |
| 192 | iPad Pro | APPLE MDYL4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 51,461 |
| 193 | iPad Pro | APPLE MDYM4TA/A-JH | 13 吋 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 51,461 |
| 194 | iPhone | MG6K4ZP/A-JH | iPhone 17 256GB 白色 | 30,683 |
| 195 | iPhone | MG6J4ZP/A-JH | iPhone 17 256GB 黑色 | 30,683 |
| 196 | iPhone | MG6M4ZP/A-JH | iPhone 17 256GB 薰衣草紫色 | 30,683 |
| 197 | iPhone | MG6L4ZP/A-JH | iPhone 17 256GB 霧藍色 | 30,683 |
| 198 | iPhone | MG6Q4ZP/A-JH | iPhone 17 512GB 白色 | 37,867 |
| 199 | iPhone | MG6V4ZP/A-JH | iPhone 17 512GB 鼠尾草綠色 | 37,867 |
| 200 | iPhone | MG8Q4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 1TB 宇宙橙色 | 55,312 |
| 201 | iPhone | MG8P4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 1TB 銀色 | 55,312 |
| 202 | iPhone | MG8R4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 1TB 藏藍色 | 55,312 |
| 203 | iPhone | MG8H4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 256GB 宇宙橙色 | 40,946 |
| 204 | iPhone | MG8G4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 256GB 銀色 | 40,946 |
| 205 | iPhone | MG8J4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 256GB 藏藍色 | 40,946 |
| 206 | iPhone | MG8K4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro 512GB 銀色 | 48,129 |
| 207 | iPhone | MFYW4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro Max 1TB 宇宙橙色 | 60,443 |
| 208 | iPhone | MFYX4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro Max 1TB 藏藍色 | 60,443 |
| 209 | iPhone | MFYM4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro Max 256GB 銀色 | 46,076 |
| 210 | iPhone | MFYT4ZP/A-JH | iPhone 17 Pro Max 512GB 宇宙橙色 | 53,260 |
| 211 | iPhone | MHRW4ZP/A-JH | iPhone 17e 256GB 白色 | 22,936 |
| 212 | iPhone | MHRV4ZP/A-JH | iPhone 17e 256GB 黑色 | 22,936 |
| 213 | iPhone | MHRX4ZP/A-JH | iPhone 17e 256GB 嫩粉色 | 22,936 |
| 214 | iPhone | MHU04ZP/A-JH | iPhone 17e 512GB 白色 | 30,266 |
| 215 | iPhone | MHRY4ZP/A-JH | iPhone 17e 512GB 黑色 | 30,266 |
| 216 | iPhone | MHU34ZP/A-JH | iPhone 17e 512GB 嫩粉色 | 30,266 |
| 217 | iPhone | MG2L4ZP/A-JH | iPhone Air 256GB 太空黑色 | 38,058 |
| 218 | iPhone | MG2N4ZP/A-JH | iPhone Air 256GB 淺金色 | 38,058 |
| 219 | iPhone | MG2M4ZP/A-JH | iPhone Air 256GB 雲白色 | 38,058 |
| 220 | iPhone | MG2Q4ZP/A-JH | iPhone Air 512GB 太空黑色 | 43,273 |
| 221 | iPhone | MG2U4ZP/A-JH | iPhone Air 512GB 淺金色 | 43,273 |
| 222 | Mac Mini | MU9D3TA/A-JH | 10C/10C GPU/16GB/256GB | 20,570 |
| 223 | Mac Mini | MU9E3TA/A-JH | 10C/10C GPU/16GB/512GB | 27,800 |
| 224 | Mac Mini | MCYT4TA/A-JH | 10C/10C GPU/24GB/512GB | 35,031 |
| 225 | Mac Mini | MCX44TA/A-JH | 12C/16C GPU/24GB/512GB | 48,466 |
| 226 | Mac Studio | MU963TA/A-JH | 14C/32C GPU/36G/512GB | 70,167 |
| 227 | Mac Studio | MU973TA/A-JH | 28C/60C GPU/96G/1TB | 142,517 |
| 228 | MacBook Air | MDHA4TA/A-JH | 10 C/8 GPU/16GB/512GB | 37,094 |
| 229 | MacBook Air | MDH74TA/A-JH | 10 C/8 GPU/16GB/512GB | 37,094 |
| 230 | MacBook Air | MDVT4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 51,567 |
| 231 | MacBook Air | MDVK4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 51,567 |
| 232 | MacBook Air | MDVE4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 51,567 |
| 233 | MacBook Air | MDVA4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 51,567 |
| 234 | MacBook Air | MDHJ4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 44,337 |
| 235 | MacBook Air | MDHF4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 44,337 |
| 236 | MacBook Air | MDHC4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 44,337 |
| 237 | MacBook Air | MDH84TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/1TB | 44,337 |
| 238 | MacBook Air | MDVQ4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/512GB | 44,337 |
| 239 | MacBook Air | MDVH4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/512GB | 44,337 |
| 240 | MacBook Air | MDVD4TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/512GB | 44,337 |
| 241 | MacBook Air | MDV94TA/A-JH | 10C/10 GPU/16GB/512GB | 44,337 |
| 242 | MacBook Air | MDVU4TA/A-JH | 10C/10 GPU/24GB/1TB | 58,797 |
| 243 | MacBook Air | MDVN4TA/A-JH | 10C/10 GPU/24GB/1TB | 58,797 |
| 244 | MacBook Air | MDVF4TA/A-JH | 10C/10 GPU/24GB/1TB | 58,797 |
| 245 | MacBook Air | MDVC4TA/A-JH | 10C/10 GPU/24GB/1TB | 58,797 |
| 246 | MacBook Air | MDHK4TA/A-JH | 10C/10 GPU/24GB/1TB | 51,567 |
| 247 | MacBook Air | MDHG4TA/A-JH | 10C/10 GPU/24GB/1TB | 51,567 |
